This resource provides direct links to each state’s Medicaid provider directory. These directories allow beneficiaries, providers, and other stakeholders to search for and find information about healthcare providers who participate in state Medicaid programs.
| State | Provider Directory URL |
|---|---|
| Alabama | Provider Directory |
| Alaska | Provider Directory |
| Arizona | Provider Directory |
| Arkansas | Not available |
| California | Not available |
| Colorado | Provider Directory |
| Connecticut | Provider Directory |
| Delaware | Provider Directory |
| District of Columbia | Provider Directory |
| Florida | Not available |
| Georgia | Provider Directory |
| Hawaii | Not available |
| Idaho | Provider Directory |
| Illinois | Not available |
| Indiana | Not available |
| Iowa | Provider Directory |
| Kansas | Provider Directory |
| Kentucky | Not available |
| Louisiana | Provider Directory |
| Maine | Provider Directory |
| Maryland | Provider Directory |
| Massachusetts | Provider Directory |
| Michigan | Provider Directory |
| Minnesota | Not available |
| Mississippi | Not available |
| Missouri | Provider Directory |
| Montana | Not available |
| Nebraska | Not available |
| Nevada | Not available |
| New Hampshire | Provider Directory |
| New Jersey | Provider Directory |
| New Mexico | Not available |
| New York | Provider Directory |
| North Carolina | Provider Directory |
| North Dakota | Not available |
| Ohio | Provider Directory |
| Oklahoma | Provider Directory |
| Oregon | Not available |
| Pennsylvania | Provider Directory |
| Rhode Island | Provider Directory |
| South Carolina | Not available |
| South Dakota | Not available |
| Tennessee | Not available |
| Texas | Provider Directory |
| Utah | Provider Directory |
| Vermont | Provider Directory |
| Virginia | Not available |
| Washington | Provider Directory |
| West Virginia | Provider Directory |
| Wisconsin | Provider Directory |
| Wyoming | Provider Directory |
| Territory | Provider Directory URL |
|---|---|
| American Samoa (AS) | Not available |
| Guam (GU) | Not available |
| Northern Mariana Islands (MP) | Not available |
| Puerto Rico (PR) | Not available |
| Virgin Islands (VI) | Not available |
This directory is maintained as part of the State Medicaid Agency (SMA) Provider Directory initiative. For more information about Medicaid interoperability initiatives, please refer to the SMA Endpoint Directory.
Last Updated: May 15, 2025